| 项目编号:QT4-2023014 |
| 项目名称:2023年度省外陆路运输 |
| 采购单位:江苏苏盐井神股份有限公司营销总公司/物流部 |
| 采购预算:¥43,250.00元(人民币) |
| 其他说明: |
| 竞拍方向:反向竞拍(价格由高往下浮) | 最低报价数量:2 家 |
| 竞拍步长: 按金额步长,每次0.5元 | 查看报价范围: 只显示第一名报价 |
| 报价是否含税:是 | 竞拍开始时间:2023/09/22 15:50 |
| 竞拍时长:5 分钟 |
| 1 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 预算单价(元) | 预算总价(元) | |
| 山东 | 否 | 5000(吨) | 3.9 | 19500 | |
| 品牌及型号 | 不限定品牌型号 | ||||
| 技术参数/服务/施工要求(此处为技术参数,请详细填写) | 按照采购人要求实施 | ||||
| 2 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 预算单价(元) | 预算总价(元) | |
| 上海 | 否 | 3500(吨) | 4 | 14000 | |
| 品牌及型号 | 不限定品牌型号 | ||||
| 技术参数/服务/施工要求(此处为技术参数,请详细填写) | 按照采购人要求实施 | ||||
| 3 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 预算单价(元) | 预算总价(元) | |
| 浙江 | 否 | 2500(吨) | 3.9 | 9750 | |
| 品牌及型号 | 不限定品牌型号 | ||||
| 技术参数/服务/施工要求(此处为技术参数,请详细填写) | 按照采购人要求实施 | ||||
上一篇: 苏盐井神-测试-竞拍竞拍公告
下一篇: 苏盐井神-竞拍-竞拍界面竞拍公告