| 项目编号:QT4-2023006 |
| 项目名称:水路运输 |
| 采购单位:江苏苏盐井神股份有限公司总部/招标中心 |
| 采购预算:¥16,780.00元(人民币) |
| 其他说明: |
| 竞拍方向:反向竞拍(价格由高往下浮) | 最低报价数量:2 家 |
| 竞拍步长: 按金额步长,每次1元 | 查看报价范围: 只显示第一名报价 |
| 报价是否含税:是 | 竞拍开始时间:2023/09/21 10:20 |
| 竞拍时长:10 分钟 |
| 1 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 预算单价(元) | 预算总价(元) | |
| 水路运输1 | 否 | 1111(吨) | 12 | 13332 | |
| 品牌及型号 | 不限定品牌型号 | ||||
| 技术参数/服务/施工要求(此处为技术参数,请详细填写) | 水路运输1 | ||||
| 2 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 预算单价(元) | 预算总价(元) | |
| 水路运输12 | 否 | 122(吨) | 13 | 1586 | |
| 品牌及型号 | 不限定品牌型号 | ||||
| 技术参数/服务/施工要求(此处为技术参数,请详细填写) | 水路运输1 | ||||
| 3 采购内容 | 是否进口 | 采购数量 | 预算单价(元) | 预算总价(元) | |
| 水路运输13 | 否 | 133(吨) | 14 | 1862 | |
| 品牌及型号 | 不限定品牌型号 | ||||
| 技术参数/服务/施工要求(此处为技术参数,请详细填写) | 水路运输1 | ||||
上一篇: 测试921竞拍公告
下一篇: 测试921竞拍公告