| 项目编号:QT4-2026025 |
| 项目名称:20260427 |
| 采购单位:江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司/生产技术部 |
| 其他说明:具体采购要求请登陆系统查看 |
| 序号 | 采购内容 | 中标供应商 | 采购数量 | 中标总价(元) |
| 1 | 1 | 拼多多有限公司 | 100(吨) | 790 |
| 2 | 2 | 华为技术有限公司 | 101(吨) | 1060.5 |
| 3 | 3 | 华为技术有限公司 | 102(吨) | 1173 |
| 4 | 4 | 华为技术有限公司 | 103(吨) | 1287.5 |
| 5 | 5 | 拼多多有限公司 | 104(吨) | 1092 |
| 6 | 6 | 华为技术有限公司 | 105(吨) | 1522.5 |
| 7 | 7 | 华为技术有限公司 | 106(吨) | 1643 |
| 8 | 8 | 拼多多有限公司 | 107(吨) | 1551.5 |
| 9 | 9 | 华为技术有限公司 | 108(吨) | 1890 |
| 10 | 10 | 华为技术有限公司 | 108(吨) | 1998 |
上一篇: 江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司20260427竞拍结果
下一篇: 没有了